Расписание поездов и поиск ж/д билетов
Онлайн-табло отправления и прибытия на сегодня
Расписание поездов железнодорожного вокзала Красноярска содержит все маршруты поездов дальнего следования на сегодня, на завтра и на все дни. В расписании указан номер поезда, маршрут следования, московское время отправления или прибытия по расписанию.
Время | Направление и номер поезда | Дни курсирования |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 марта, … |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | 26, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 24 мая, … |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | ежедневно с 03.06, кроме 10.06, 13.06 |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 16, 17, 19 апреля |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 20, 23 апреля |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 21 апреля |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 15 апреля |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 18 апреля |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 22 апреля |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 24 апреля |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 25 апреля |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 27 апреля, 15, 18, 22, 25 мая |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 28 апреля, 19, 26 мая |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 1, 4 апреля, 29 июля, 1 августа |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 20, 27, 30 мая |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 10, 13 июня |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 17, 20, 24, 27 июня, 1, 4, 15 июля, 26 августа |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 18, 22, 25 июля, 12, 15, 19, 22 августа |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 5 марта |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 16, 23 мая |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | вт, пт с 29.08, кроме 02.09, 05.09 |
2:31 | Москва — Владивосток 002Э «Россия» | только 27, 28, 29, 30, 31 марта, 6 апреля |
2:41 | Барнаул — Северобайкальск 348Н | 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3, 5 апреля, … |
2:41 | Барнаул — Северобайкальск 348Н | только 24 февраля |
3:20 | Северобайкальск — Барнаул 347Н | 23, 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2 апреля, … |
8:12 | Красноярск — Нерюнгри 376Ы | 25, 27, 29, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2 декабря, … |
8:12 | Красноярск — Нерюнгри 376Ы | 25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4 апреля, … |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30 марта |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 18, 26 марта, 1 апреля |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | 3, 5, 7, 9 апреля, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 июля, … |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7 декабря, … |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 11, 13 апреля |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 27, 29 апреля, 1, 3 мая |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 17 апреля |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 19, 21, 23 апреля |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 15 апреля |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 25 апреля |
8:12 | Красноярск — Нерюнгри 376Ы | только 18, 22 апреля |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 9 мая |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 15 мая |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 17, 19, 21, 23 мая |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 25, 27, 29 мая |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 31 мая, 2, 14 июня |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 4, 6, 8, 10, 12 июня |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 16, 18, 20, 22, 24, 26 июня |
8:12 | Красноярск — Нерюнгри 376Ы | 11, 15, 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 21, 25, 29 июля, 2, 6, 10, 18, 22, 26, 30 августа, 3, 7 сентября, … |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 22 февраля |
8:12 | Красноярск — Нерюнгри 376Ы | только 5 июня, 25 сентября, 9, 23 октября |
8:12 | Красноярск — Нерюнгри 376Ы | только 19 июня, 17 июля, 14 августа, 11 сентября |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 8 марта |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 5 мая |
8:12 | Москва — Северобайкальск 092И | только 7, 11, 13 мая |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | по нечётным по 31.03, кроме 19.02, 25.02 |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | только 26, 28, 30 апреля, 2, 4 мая |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 апреля, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 июля, … |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | только 16 апреля |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | только 20, 24 апреля |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | только 18 апреля |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | только 22 апреля |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | только 6, 8, 10, 12, 14 мая |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | только 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 15 июня |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | только 3, 5, 7, 9, 11, 13 июня |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | только 17, 19, 21, 23, 25, 27 июня |
8:41 | Москва — Улан-Удэ 082И | только 25 февраля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 марта, … |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 13, 14, 20, 21, 27 марта |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 10 апреля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 5, 7, 8 апреля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 11 апреля, 30 мая, 17, 20, 24, 27 июня, 1, 4, 8, 11, 22, 25 июля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 24, 26, 27, 28 апреля, 3, 4 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 25 апреля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 6 апреля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 9 апреля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 13 апреля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 14, 17, 19 апреля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 15, 18, 22 апреля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 16, 20, 23 апреля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 21 апреля |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 9 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 21, 22, 24, 25 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 20, 23 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 26, 28 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 27 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 4 марта |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 10, 11, 12, 14 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 13 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 15, 17, 18 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 16 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 19 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | ежедневно с 02.06, кроме 03.06, 06.06 |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 3, 6 июня |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | пн, пт с 01.09, кроме 05.09, 08.09 |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 3 сентября |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 29 апреля, 2 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 30 апреля, 1 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 5, 7, 8 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 6 мая |
8:50 | Владивосток — Москва 009Н | только 5 марта |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | 25 февраля, 25, 29, 30 апреля, 2 мая, 27 июня, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 июля, … |
10:08 | Красноярск — Анапа 211Ы | пн, чт, кроме 31.03, 07.04 |
10:08 | Чита — Адлер 269Ь | пн, чт, сб с 28.06, кроме 08.09, 15.09, 22.09 |
10:08 | Северобайкальск — Адлер 273И | вс с 29.06 |
10:08 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 31 марта |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 28 февраля, 4, 7, 11 марта |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | пт с 14.03, а ещё 18.03, 25.03 |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 1 апреля |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 18 апреля |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 23 апреля |
10:08 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 17 апреля |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 8 апреля |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 15 апреля |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 22 апреля |
10:08 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 7 апреля |
10:08 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 14 апреля |
10:08 | Красноярск — Анапа 211Ы | только 21 апреля |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 6 мая |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 7 мая |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 9 мая |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 13 мая |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 14 мая |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 20 мая |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 21 мая |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 23, 28 мая |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 27 мая |
10:08 | Северобайкальск — Адлер 273И | только 11 мая |
10:08 | Северобайкальск — Адлер 273И | только 18 мая |
10:08 | Северобайкальск — Адлер 273И | только 25 мая |
10:08 | Северобайкальск — Адлер 273И | только 1, 8, 15, 22 июня |
10:08 | Чита — Адлер 269Ь | только 22, 24 мая |
10:08 | Чита — Адлер 269Ь | только 26 мая |
10:08 | Чита — Адлер 269Ь | чт, сб с 29.05, а ещё 16.06, 23.06 |
10:08 | Чита — Адлер 269Ь | только 19 мая |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 16, 30 мая, 3, 6, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 июня |
10:08 | Красноярск — Адлер 127Ы | только 4, 11 июня |
10:08 | Чита — Адлер 269Ь | только 2, 9 июня |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | 23, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 марта, … |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 апреля, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июня, … |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | только 12, 15 апреля |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 15, 16, 29, 30 мая, 12 июня, … |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | только 19, 22 апреля |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | только 14, 28, 31 мая |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | пн, чт, пт, вс с 18.05, а ещё 27.05 |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | только 21, 24 мая |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | ежедневно, кроме ср, сб с 04.05 |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | только 7 мая |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | ежедневно с 01.06 |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | только 10 мая |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | только 13 мая |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | только 17 мая |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | только 20 мая |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | только 24 февраля |
10:18 | Чита — Москва 069Ь | только 22, 24, 25, 26 марта |
12:36 | Москва — Чита 070Я | ежедневно по 01.04, кроме 27.02, 25.03 |
12:36 | Москва — Чита 070Я | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 апреля, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня, … |
12:36 | Москва — Чита 070Я | только 10, 11, 12, 13, 14 апреля |
12:36 | Москва — Чита 070Я | только 15, 16, 18 апреля |
12:36 | Москва — Чита 070Я | только 17 апреля |
12:36 | Москва — Чита 070Я | 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14 мая, … |
12:36 | Москва — Чита 070Я | только 20 апреля |
12:36 | Москва — Чита 070Я | только 21, 24, 26, 28, 29 мая |
12:36 | Москва — Чита 070Я | только 24, 27 апреля, 15, 18 мая |
12:36 | Москва — Чита 070Я | только 6, 9, 13, 16 мая |
12:36 | Москва — Чита 070Я | только 20, 23, 27 мая |
12:36 | Москва — Чита 070Я | только 22, 25 мая |
12:36 | Москва — Чита 070Я | ежедневно с 30.05 |
12:36 | Москва — Чита 070Я | только 27 февраля |
12:36 | Москва — Чита 070Я | только 25 марта |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 марта, … |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 18, 19, 25, 26 марта, 1 апреля |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 29, 30 апреля, 1, 2, 3 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 10, 11, 12, 13, 14 апреля |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 15, 16 апреля |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 17, 18 апреля |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 19, 20 апреля |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 21, 22, 23, 24 апреля |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 25, 26, 27, 28 апреля |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | вт, пт с 22.07, кроме 05.08, 08.08 |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | вт, пт с 29.08, кроме 02.09, 05.09 |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 9 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 8, 10 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 15 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 16 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 17, 18, 19 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 20, 23 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 21, 22, 24 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 25, 26, 28 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 27 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 30 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 31 мая, 1 июня |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | ежедневно с 03.06 |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 14, 15 июня |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | ежедневно с 16.06 |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 28 февраля |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 4, 5 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 6, 13 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 7, 11, 12, 14 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 29 мая |
13:36 | Москва — Владивосток 010Н | только 2 июня |
15:25 | Красноярск — Таёжный 416Ы | пн, чт |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | 26, 28 апреля, 1, 3 мая, 28 июня, 5, 7, 10, 12, 19, 26, 28, 31 июля, 2, 4, 7, 9, 16, 23, 28 августа, … |
15:36 | Иркутск — Анапа 205И | ср, вс с 29.06 |
15:36 | Тында — Анапа 235Э | пт с 27.06 |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 30 июня, 3, 14, 17, 21, 24 июля, 11, 14, 18, 21, 25 августа |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 2, 5, 7 июня |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 9 июня |
15:36 | Иркутск — Анапа 205И | только 1, 4, 8, 11 июня |
15:36 | Тында — Анапа 235Э | только 6 июня |
15:36 | Иркутск — Анапа 205И | только 14 мая |
15:36 | Иркутск — Анапа 205И | только 18 мая |
15:36 | Иркутск — Анапа 205И | только 21 мая |
15:36 | Иркутск — Анапа 205И | только 25 мая |
15:36 | Иркутск — Анапа 205И | только 28 мая, 15, 18, 22, 25 июня |
15:36 | Тында — Анапа 235Э | только 30 мая, 13, 20 июня |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 5 мая |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 8, 10 мая |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 12 мая |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 15, 17, 29, 31 мая, 14, 21 июня |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 19 мая |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 22, 24 мая |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 26 мая |
15:36 | Красноярск — Анапа 201Ы | только 12, 16, 19, 23, 26 июня |
15:36 | Иркутск — Анапа 205И | только 7 мая |
15:36 | Иркутск — Анапа 205И | только 11 мая |
17:10 | Красноярск — Иркутск 058И | 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, 1, 3 апреля, … |
17:10 | Красноярск — Иркутск 058И | только 9, 13, 23, 27 мая |
17:40 | Улан-Удэ — Москва 081И | по нечётным по 29.03 |
17:40 | Улан-Удэ — Москва 081И | только 24, 26, 28, 30 апреля, 2, 14, 28 мая, 13 июня |
17:40 | Улан-Удэ — Москва 081И | 31 марта, 2, 4, 6, 8, 10, 12 апреля, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 9 июля, … |
17:40 | Улан-Удэ — Москва 081И | только 14, 16 апреля |
17:40 | Улан-Удэ — Москва 081И | только 18, 20 апреля |
17:40 | Улан-Удэ — Москва 081И | только 22 апреля |
17:40 | Улан-Удэ — Москва 081И | только 4, 8, 10, 12 мая |
17:40 | Улан-Удэ — Москва 081И | только 18, 22, 24, 26 мая |
17:40 | Улан-Удэ — Москва 081И | только 1, 3, 5, 7, 9, 11 июня |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | 20, 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта, … |
17:47 | Новосибирск — Тында 112Н | 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4, 6 апреля, … |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 27 апреля |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 5, 11 апреля |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 13 апреля |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 15, 17, 21, 23 апреля |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 19 апреля |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 9 апреля |
17:47 | Новосибирск — Тында 112Н | 27, 31 октября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ноября, 2, 4, 6 декабря, … |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 28 октября |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 30 октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3 декабря |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 25 апреля |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 5 мая |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 7, 11 мая |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 9, 13 мая |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 15, 19, 21, 31 мая, 2, 14, 16, 20, 24, 26 июня |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 17, 25 мая |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 23 мая |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 27 мая |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 29 мая |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 6, 10 июня |
17:47 | Новосибирск — Тында 112Н | только 6, 16, 20, 30 мая |
17:47 | Новосибирск — Тында 112Н | только 8, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28 мая, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 27 июня |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 4, 8 июня |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 18, 22 июня |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 6, 16, 20 июля, 3, 13, 17, 31 августа, 10, 14, 24, 28 сентября, 8, 12, 22 октября |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 26 октября |
17:47 | Новосибирск — Тында 112Н | только 1, 11, 15, 25 июня |
17:47 | Новосибирск — Тында 112Н | только 29 июня, 9, 13, 23, 27 июля, 6, 10, 20, 24 августа, 3, 7, 17, 21 сентября, 1, 5, 15, 19 октября |
17:47 | Новосибирск — Тында 112Н | только 29 октября |
17:47 | Кисловодск — Тында 098С | только 12 июня |
17:47 | Новосибирск — Тында 112Н | только 25 февраля |
18:09 | Улан-Удэ — Москва 081И | только 16, 30 мая |
18:09 | Улан-Удэ — Москва 081И | только 6 мая |
18:09 | Улан-Удэ — Москва 081И | только 20 мая |
18:40 | Красноярск — Абакан 124Ы | ежедневно |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | 5, 9, 11, 23, 25, 27, 29 апреля, 3 мая, 30 июня, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28 июля, 1 августа, … |
19:05 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30 апреля, 2, 4 мая, 27, 29 июня, 1, 3, 5, 7, 11 июля, … |
19:05 | Красноярск — Таёжный 406Ы | ежедневно, кроме пн, чт |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 22, 24, 26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 марта, 3 апреля |
19:05 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | только 23, 25 февраля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 марта, 2, 4 апреля |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 30 марта |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 1 апреля |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | 28, 30 октября, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ноября, 1, 3, 5, 7 декабря, … |
19:05 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | по чётным с 31.10, а ещё 31.10 |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 13, 15, 21 апреля |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 17, 19 апреля |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 7 апреля |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 1, 15, 29 мая |
19:05 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | только 24, 28 апреля, 8, 12, 22, 26 мая |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 5 мая |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 7 мая |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 11 мая |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 17, 31 мая, 12, 16, 20, 22, 24, 26 июня |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 21 мая |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 25 мая |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 2, 6, 8, 10 июня |
19:05 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | только 10, 14, 18, 24, 28 мая, 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 23 июня |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 19 мая |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 4 июня |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 14 июня |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 18 июня |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 28 июня, 12, 26 июля, 9, 23 августа, 6, 20 сентября, 4, 18 октября, 1 ноября |
19:05 | Тында — Кисловодск 097Э | только 2, 16, 30 июля, 13, 27 августа, 10, 24 сентября, 8, 22 октября |
19:05 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | только 7, 21 июня |
19:05 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | только 11, 25 июня |
19:05 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | только 9, 23 июля, 6, 20 августа, 3, 17 сентября, 1, 15 октября |
19:05 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | только 19 июля, 16 августа, 13, 27 сентября, 11, 25 октября |
19:05 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | только 29 октября |
19:05 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | только 27 февраля |
19:31 | Тында — Кисловодск 097Э | только 9 мая |
19:31 | Тында — Кисловодск 097Э | только 13 мая |
19:31 | Тында — Кисловодск 097Э | только 23 мая |
19:31 | Тында — Кисловодск 097Э | только 27 мая |
19:31 | Нерюнгри — Новосибирск 375Э | только 6, 16, 20, 30 мая |
20:10 | Анапа — Тында 236С | сб с 14.06 |
20:10 | Анапа — Иркутск 206С | пн, чт с 16.06 |
20:10 | Анапа — Иркутск 206С | только 15 мая |
20:10 | Анапа — Иркутск 206С | только 19 мая |
20:10 | Анапа — Иркутск 206С | только 22, 26 мая |
20:10 | Анапа — Иркутск 206С | только 2 июня |
20:10 | Анапа — Иркутск 206С | только 5, 9, 12 июня |
20:10 | Анапа — Тында 236С | только 7 июня |
20:10 | Анапа — Иркутск 206С | только 29 мая |
20:20 | Адлер — Чита 270С | 29 июня, 6, 8, 11, 13, 20, 25, 27, 29 июля, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24 августа, … |
20:20 | Адлер — Северобайкальск 274С | пн с 30.06 |
20:20 | Адлер — Чита 270С | только 1, 4, 15, 18, 22 июля |
20:20 | Адлер — Чита 270С | только 27 мая |
20:20 | Адлер — Чита 270С | только 30 мая |
20:20 | Адлер — Чита 270С | только 1, 15, 22 июня |
20:20 | Адлер — Чита 270С | только 3, 8 июня |
20:20 | Адлер — Чита 270С | только 10 июня |
20:20 | Адлер — Чита 270С | только 17, 20, 24, 27 июня |
20:20 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 19 мая, 16, 23 июня |
20:20 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 26 мая |
20:20 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 2 июня |
20:20 | Адлер — Северобайкальск 274С | только 9 июня |
20:20 | Адлер — Чита 270С | только 6 июня |
20:20 | Адлер — Чита 270С | только 13 июня |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | по чётным по 30.03 |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | 3, 11 апреля, 29, 31 мая, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 июня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 июля, … |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | только 5, 7, 9 апреля |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | только 13, 15 апреля |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | только 17, 19, 21 апреля |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | только 23 апреля |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | только 25, 27, 29 апреля, 1, 3 мая |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | только 5, 7, 9 мая |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | только 21, 23 мая |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | только 25, 27 мая |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | только 11, 13 мая |
20:48 | Северобайкальск — Москва 091И | только 15, 17 мая |
